Rutas deportivas del entorno de Vinuesa
que no debes perderte.
Te presentamos nueve excursiones de dificultad moderada, diferentes desniveles, itinerarios de belleza extensa y distancias que van de poco más de cinco a casi quince kilómetros que no puedes (ni querrás) perderte. Su trazado circular te permitirá comenzar y acabar las rutas en un mismo punto, y gracias a ellas accederás a los recursos naturales más emblemáticos de la zona. Miradores, lagunas, picos, ermitas, aldeas… te están esperando.
RUTAS
1. Museo del Bosque desde Vinuesa
- 1 Salida. Oficina de turismo.
- 2 Museo del Bosque.
- 3 Puente Pradilla.
- 4 Ermita de San Antón.
- 5 Llegada. Oficina de turismo.
- 0 Km
- 3,1 Km
- 3,4 Km
- 5,8 Km
- 6,96 Km
- Distancia
- Dificultad técnica
- Altura máxima
- Altitud mínima
- Desnivel positivo
- Desnivel negativo
- Trailrank
- Tipo de ruta
- Tiempo estimado
- 6,96 Km
- Fácil
- 1.267 m
- 1.091m
- 71 m
- 71 m
- 36
- Circular
- 1 h 30 min
Baja Montaña
1. Museo del Bosque desde Vinuesa
1 Salida. Oficina de turismo. | 0 Km |
2 Museo del Bosque. | 3,1 Km |
3 Puente Pradilla. | 3,4 Km |
4 Ermita de San Antón. | 5,8 Km |
5 Llegada. Oficina de turismo. | 6,96 Km |
Distancia | 6,96 Km |
Dificultad técnica | Fácil |
Altura máxima | 1.267 m |
Altitud mínima | 1.091m |
Desnivel positivo | 71 m |
Desnivel negativo | 71 m |
Trailrank | 36 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 1 h 30 min |
Baja Montaña
2. La Muedra desde Vinuesa
1 Salida. Oficina de turismo. | 0 Km |
2 Puente romano (señal intersección). | 1,5 Km |
3 Ruinas Antigua Ferrería. | 3,9 Km |
4 Ruinas La Muedra. | 7,5 Km |
5 Cementerio de La Muedra. | 8,2 Km |
6 Refugio y mirador. | 12,7 Km |
7 Ermita de San Mateo. | 14,5 Km |
8 Llegada. Oficina de turismo. | 16,36 Km |
Distancia | 16,36 Km |
Dificultad técnica | Moderado |
Altura máxima | 1.258 m |
Altitud mínima | 1.080 m |
Desnivel positivo | 340 m |
Desnivel negativo | 340 m |
Trailrank | 28 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 3 h 15 min |
Baja Montaña
3. Pico del Águila desde Vinuesa Laguna
1 Salida. Oficina de turismo. | 0 Km |
2 Ermita de San Mateo. | 2 Km |
3 Puente de cemento. | 3,6 Km |
4 Piedra hablada. | 4,26 Km |
5 Puente sobre el Duero en Molinos. | 4,9 Km |
6 Ayuntamiento de Molinos. | 8,6 Km |
7 Cima Pico del Águila. | 10,3 Km |
8 Puente de Salduero. | 10,5 Km |
9 Ermita del Santo Cristo. | 10,9 Km |
10 Llegada. Oficina de turismo. | 15,96 Km |
Distancia | 15,96 Km |
Dificultad técnica | Moderado |
Altura máxima | 1.282 m |
Altitud mínima | 1.032 m |
Desnivel positivo | 421 m |
Desnivel negativo | 421 m |
Trailrank | 49 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 3 h 30 min |
Media Montaña
4. Mirador de Cueva Mujeres desde Vinuesa
1 Salida. Ermita de San Antón. | 0 Km |
2 Intersección. Seguir por derecha. | 3,9 Km |
3 Monumento Cruz de Lerin. | 7,7 Km |
4 Mirador Cueva Mujeres. | 9,3 Km |
5 Llegada. Ermita de San Antón. | 14,02 Km |
Distancia | 14,02 Km |
Dificultad técnica | Difícil |
Altura máxima | 1.500 m |
Altitud mínima | 1.095 m |
Desnivel positivo | 493 m |
Desnivel negativo | 493 m |
Trailrank | 41 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 3 h 15 min |
Media Montaña
5. Cascada de la Mina del Médico
1 Salida. Raso de La Huerta. | 0 Km |
2 Refugio pista de La Umbría. | 1,2 Km |
3 Intersección. | 2,1 Km |
4 Cueva Mina del Médico. | 2,8 Km |
5 Cascada Mina del Médico. | 3,3 Km |
6 Mina del Médico. | 3,8 Km |
7 Llegada. Raso de La Huerta. | 6,65 Km |
Distancia | 6,65 Km |
Dificultad técnica | Moderado |
Altura máxima | 1.559 m |
Altitud mínima | 1.153 m |
Desnivel positivo | 376 m |
Desnivel negativo | 376 m |
Trailrank | 28 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 1 h 45 min |
Media Montaña
6. Puerto de Santa Inés - Peña Negra
1 Salida. Puerto de Santa Inés. | 0 Km |
2 Panorámica. | 2,9 Km |
3 Cresta Peña Negra. | 3,6 Km |
4 Vértice Buey. | 7,5 Km |
5 Pista de esquí alpino. | 9,1 Km |
6 Llegada. Puerto de Santa Inés. | 9,75Km |
Distancia | 9,57 Km |
Dificultad técnica | Difícil |
Altura máxima | 2.023 m |
Altitud mínima | 1.716 m |
Desnivel positivo | 573 m |
Desnivel negativo | 573 m |
Trailrank | 44 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 3 h 15 min |
Alta Montaña
7. Refugio Peñas Albas desde Puerto de Santa Inés
1 Salida. Puerto de Santa Inés. | 0 Km |
2 Panorámica. | 1,7 Km |
3 Refugio de Peñas Albas. | 4,2 Km |
4 Vértice Buey. | 8,3 Km |
Distancia | 8,36 Km |
Dificultad técnica | Moderado |
Altura máxima | 1.907 m |
Altitud mínima | 1.764 m |
Desnivel positivo | 292 m |
Desnivel negativo | 292 m |
Trailrank | 37 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 2 h 15 min |
Alta Montaña
8. Laguna Verde desde Puerto de Santa Inés
1 Salida. Puerto de Santa Inés. | 0 Km |
2 Laguna verde. | 4,4 Km |
3 Hoyos de Iregua. | 5,2 Km |
4 Vértice Buey. | 8,1 Km |
5 Pista de esquí alpino. | 9,6 Km |
6 Llegada. Puerto de Santa Inés. | 10,07 Km |
Distancia | 10,07 Km |
Dificultad técnica | Difícil |
Altura máxima | 2.026 m |
Altitud mínima | 1.735 m |
Desnivel positivo | 365 m |
Desnivel negativo | 365 m |
Trailrank | 38 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 2 h 30 min |
Alta Montaña
9. Pico de Urbión desde Laguna Negra
1 Salida. Parking Laguna Negra. | 0 Km |
2 Laguna Negra. | 0,2 Km |
3 Cascada Laguna Negra. | 0,9 Km |
4 Laguna Larga. | 3 Km |
5 Laguna de Urbión. | 4,5 Km |
6 Cima Urbión. | 4,6 Km |
7 Nacimiento del Río Duero. | 5,4 Km |
8 Laguna Helada. | 8,5 Km |
9 Llegada. Parking Laguna Negra. | 10,4 Km |
Distancia | 10,4 Km |
Dificultad técnica | Difícil |
Altura máxima | 2.224 m |
Altitud mínima | 1.710 m |
Desnivel positivo | 628 m |
Desnivel negativo | 628 m |
Trailrank | 49 |
Tipo de ruta | Circular |
Tiempo estimado | 3 h 30 min |
Alta Montaña
¡Descubre una aventura de leyenda!
Toda la información turística en tu móvil.
¡Escanea el código!
All the tourist information on your mobile.
Scan the code!
Descarga la APP o entra en la web
www.turismo.vinuesa.es